
Résultats du 1er tour de l'élection présidentielle 2022
Scrutin du 10 avril 2022
Taux de participation : 70,91 %
| Électeurs inscrits | 11 557 | |
| Nombre de votants | 8 195 | 70,91 % | 
| Votes exprimés | 8 050 | 98,23 % | 
| Mme ARTHAUD Nathalie | 50 | 0,62 % | 
| M. ROUSSEL Fabien | 165 | 2,05 % | 
| M. MACRON Emmanuel | 1 654 | 20,55 % | 
| M. LASSALLE Jean | 102 | 1,27 % | 
| Mme LE PEN Marine | 1 306 | 16,22 % | 
| M. ZEMMOUR Éric | 340 | 4,22 % | 
| M. MÉLENCHON Jean-Luc | 3 718 | 46,19 % | 
| Mme HIDALGO Anne | 76 | 0,94 % | 
| M. JADOT Yannick | 171 | 2,12 % | 
| Mme PÉCRESSE Valérie | 248 | 3,08 % | 
| M. POUTOU Philippe | 48 | 0,60 % | 
| M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 172 | 2,14 % | 
Publié : le 11 avril 2022




 
 









 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
			