
Résultats du 1er tour des élections législatives 2022
Scrutin du 12 juin 2022
Taux de participation : 36,15 %
| Électeurs inscrits | 11 943 | |
| Nombre de votants | 4317 | 36,15 % |
| Votes exprimés | 4212 | 97,57 % |
| M. ABRIBAT Jean-Baptiste | 137 | 3,25 % |
| M. BRY-CHEVALIER Tom | 52 | 1,23 % |
| M. POIRET Guillaume | 182 | 4,32 % |
| M. BOYARD Louis | 1692 | 40,17 % |
| M. ORKIDEZ Blueez | 0 | 0,00 % |
| M. NOAILE Lucien | 60 | 1,42 % |
| Mme HAMZAOUI Naoual | 45 | 1,07 % |
| M. SAINT-MARTIN Laurent | 962 | 22,84 % |
| Mme BAPTISTE Marie-Françoise | 76 | 1,80 % |
| Mme MARQUES Catherine | 34 | 0,81 % |
| M. GONZALES Didier | 383 | 9,09 % |
| M. YON André | 20 | 0,47 % |
| M. PRETOT Francis | 569 | 13,51 % |
Publié : le 13 juin 2022









